Company History
PT Karunia Multifinance, with its sustained and continuous growth, is an entity that pioneers breakthroughs through ever-evolving financial technology.
Established in 2013 with humble beginnings, operating a single product line and with limited operational infrastructure, PT Karunia Multifinance (KMF) has since evolved into a prominent mid-sized financial services company. Guided by our core mission of "delivering the best financial solutions," we remain steadfast in our commitment to earning trust and creating value that aligns with stakeholder expectations.
PT Karunia Multifinance proudly holds a license as a financing company granted by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), as per the Decree of the Board of Commissioners of Otoritas Jasa Keuangan, KEP-98/D.05/2013, dated September 16, 2013.
Becoming a Leading National Digital Multifinance Company
- Karunia Multifinance
Our Vision and Mission
Our achievements closely align with our vision and mission.
To Become the Leading National Digital Multifinance Company
Management Team

Johansyah Anwar
President CommisionerIndonesian Citizen, holding a Doctorate from Universitas Negeri Jakarta (2016) and an MBA from Midwestern State University, Texas, USA.
| Year | Company | Position |
|---|---|---|
| 2019 - Sekarang | PT. Karunia Multifinance | Komisaris Utama |
| 1997 - 2013 | PT. Bukaka Teknik Utama, Tbk | Direktur Keuangan & Sekretaris Perusahaan |
| 1977 - 1992 | Caltex Pacific Indonesia | Direktur Keuangan & Sekretaris Perusahaan |

A. Santoso
Independent CommisionerIndonesian Citizen, earned a Bachelor's degree from Widya Karya University in 1995.
| Year | Company | Position |
|---|---|---|
| 2018 - Sekarang | PT. Karunia Multifinance | Independent Commissioner |
| 2016 - Now | PT Globalindo Multifinance | Commissioner |
| 2015 - Now | PT Dana Unico Finance | Independent Commissioner |
| 2015 - 2018 | PT Cakrawala Multifinance | Independent Commissioner |
| 2012 - 2014 | PT Prioritas Raditya Multifinance | President Commissioner |
| 2011 - 2012 | PT Mutiara Finance | President Director |
| 2005 - 2011 | PT Bukopin Finance | General Manager |
| 2002 - 2005 | PT Artamas Finance | Operational Director |

Agus Hendarto
President DirectorIndonesian Citizen, obtained a Bachelor's degree from Gadjah Mada University in 1988.
| Year | Company | Position |
|---|---|---|
| 2013 - Sekarang | PT. Karunia Multifinance | President Director |
| 2011 - 2013 | Infobank Learning Center | Managing Partner |
| 2008 - 2010 | PT Bahima Capital | Director |
| 2007 - 2008 | ICB Bumiputera | Vice President SME & Micro Bank Group Head |
| 2006 - 2007 | CIMB Niaga Auto Finance | Marketing Director |
| 2002 - 2006 | Bank Niaga | Commercial Area Manager |

Hadi Sukardiwan
Operational DirectorIndonesian Citizen, earned a Bachelor's degree from STIE Perbanas in Jakarta in 1991.
| Year | Company | Position |
|---|---|---|
| 2018 - Sekarang | PT. Karunia Multifinance | Director |
| 2017 - 2018 | PT Karunia Multifinance | Independent Commissioner |
| 2011 - 2016 | PT Multi Daksa Abhudaya | President Director |
| 2008 - 2010 | BPR Indobaru Finansia | President Director |
| 2005 -2006 | Bank Danamon / Micro -SEMM | Cluster / Area Manager Pekalongan |
| 2004 – 2005 | Bank Danamon / Micro - SEMM | Cluster / Area Manager Rembang |
| 2003 – 2004 | Bank Syariah Mandiri - Bukittinggi | Deputy Branch Manager |
| 1997 - 2000 | PT. JayaBank International | Consumer Banking Dept.Area Tangerang |
| 1995 – 1997 | PT. Jaya Bank International | Branch Manager – Cimone Tangerang |
| 1993 – 1995 | PT. Jaya Bank International | Deputy Branch Manager – Bintaro Jakarta |
| 1991 – 1993 | PT. Jaya Bank International – Ktr. Pusat | Operation Staff |

Handoko Widjaja
Business DirectorIndonesian Citizen, earned an MBA from the University of Delaware in 1990 and a Bachelor's degree from the University of Delaware, Newark, USA, in the same year.
| Year | Company | Position |
|---|---|---|
| 2019 - Sekarang | PT. Karunia Multifinance | Director |
| 2010 - 2018 | Permata Bank | Senior Vice President (Head of Procurement / Finance) |
| 2009 - 2010 | Mega Bank | Senior Vice President (Head of Network) |
| 2008 - 2009 | Paramita Multifinance | President Director |
| 2007 - 2008 | ABN - AMRO Bank | Corporate Services Head |
| 2003 - 2006 | ABN - AMRO Bank | National Sales Management Head |
| 1999 - 2002 | ABN - AMRO Bank | Financial Control Head |